Flossbach von Storch Foundation Defensive SR |
|
2020 YTD | -0,16 % |
1 Jahr | 1,0 % |
3 Jahre | 8,1 % |
5 Jahre | 16,6 % |
10 Jahre | 48,0 % |
3 Jahre p.a. | 2,6 % |
5 Jahre p.a. | 3,1 % |
10 Jahre p.a. | 4,0 % |
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information |
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,23% | 6,96% | 4,92% | 4,18% |
Sharpe-Ratio | 0,09 | 0,18 | 0,62 | 0,69 |
Maximum Drawdown | -11,22% | -11,22% | -11,22% | -15,99% |
Zeiträume der Kennzahlen
lfd. Jahr: 01.01.2020 - 30.11.2020 1 Jahr: 30.11.2019 - 30.11.2020 3 Jahre: 30.11.2017 - 30.11.2020 seit Auflage: 29.10.2007 - 30.11.2020 |
Quelle:: Verwahrstelle und SIX Financial Information |