Flossbach von Storch Global Convertible Bond IT |
|
2021 YTD | 7,28 % |
1 Jahr | 8,5 % |
3 Jahre | 11,8 % |
3 Jahre p.a. | 3,8 % |
seit 17.10.2016 | 16,7 % |
seit Auflage (17.10.2016) | 16,7 % |
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information |
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,37% | 6,36% | 4,38% | 4,19% |
Sharpe-Ratio | 1,48 | 1,48 | 1,04 | 1,23 |
Maximum Drawdown | -11,95% | -11,95% | -11,95% | -12% |
Correlation | 89,6% | 89,51% | 86,7% | 72,14% |
Tracking Error | 5,19% | 5,2% | 3,98% | 4,11% |
Information Ratio | -0,44 | -0,4 | 0,02 | 0,52 |
Treynor Ratio | 0,17 | 0,17 | 0,09 | 0,1 |
Alpha | -2,3% | -2,1% | 0,08% | 2,14% |
Beta | 0,57 | 0,57 | 0,53 | 0,51 |
Zeiträume der Kennzahlen
lfd. Jahr: 01.01.2020 - 31.12.2020 1 Jahr: 31.12.2019 - 31.12.2020 3 Jahre: 31.12.2017 - 31.12.2020 seit Auflage: 30.12.2009 - 31.12.2020 |
Quelle:: Verwahrstelle und SIX Financial Information |