Flossbach von Storch Multi Asset - Defensive ET |
|
2021 YTD | -2,82 % |
1 Jahr | -1,4 % |
3 Jahre | 3,2 % |
5 Jahre | 8,8 % |
3 Jahre p.a. | 1,1 % |
5 Jahre p.a. | 1,7 % |
seit 13.07.2015 | 10,9 % |
seit Auflage (13.07.2015) | 10,9 % |
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information |
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,04% | 7,03% | 4,84% | 4,62% |
Sharpe-Ratio | -0,22 | -0,22 | 0,34 | 0,52 |
Maximum Drawdown | -11,72% | -11,72% | -11,72% | -11,72% |
Zeiträume der Kennzahlen
lfd. Jahr: 01.01.2020 - 31.12.2020 1 Jahr: 31.12.2019 - 31.12.2020 3 Jahre: 31.12.2017 - 31.12.2020 seit Auflage: 12.07.2015 - 31.12.2020 |
Quelle:: Verwahrstelle und SIX Financial Information |