Flossbach von Storch Multi Asset - Defensive RT |
|
2020 YTD | -2,45 % |
1 Jahr | -1,0 % |
3 Jahre | 4,5 % |
5 Jahre | 11,0 % |
10 Jahre | 41,2 % |
3 Jahre p.a. | 1,5 % |
5 Jahre p.a. | 2,1 % |
10 Jahre p.a. | 3,5 % |
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information |
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,29% | 7,01% | 4,84% | 4,22% |
Sharpe-Ratio | -0,27 | -0,11 | 0,38 | 0,63 |
Maximum Drawdown | -11,69% | -11,69% | -11,69% | -14,14% |
Zeiträume der Kennzahlen
lfd. Jahr: 01.01.2020 - 30.11.2020 1 Jahr: 30.11.2019 - 30.11.2020 3 Jahre: 30.11.2017 - 30.11.2020 seit Auflage: 23.10.2007 - 30.11.2020 |
Quelle:: Verwahrstelle und SIX Financial Information |