Flossbach von Storch Currency Diversification Bond CHF-RT |
|
2020 YTD | 2,58 % |
1 Jahr | 1,1 % |
3 Jahre | 4,7 % |
3 Jahre p.a. | 1,5 % |
seit 06.04.2015 | 3,6 % |
seit Auflage (06.04.2015) | 3,6 % |
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information |
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,97% | 4,49% | 5,16% | 6,28% |
Sharpe-Ratio | 4,74 | 0,44 | 0,45 | 0,2 |
Maximum Drawdown | -1,01% | -5,93% | -6,17% | -7,99% |
Zeiträume der Kennzahlen
lfd. Jahr: 01.01.2019 - 28.02.2019 1 Jahr: 28.02.2018 - 28.02.2019 3 Jahre: 28.02.2016 - 28.02.2019 seit Auflage: 05.04.2015 - 28.02.2019 |
Quelle:: Verwahrstelle und SIX Financial Information |