Flossbach von Storch Multiple Opportunities II CHF-RT |
|
2021 YTD | 2,28 % |
1 Jahr | 4,4 % |
3 Jahre | 16,5 % |
5 Jahre | 24,6 % |
3 Jahre p.a. | 5,2 % |
5 Jahre p.a. | 4,5 % |
seit 04.03.2015 | 25,5 % |
seit Auflage (04.03.2015) | 25,5 % |
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information |
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,92% | 11,91% | 8,83% | 8,94% |
Sharpe-Ratio | 0,33 | 0,33 | 0,65 | 0,51 |
Maximum Drawdown | -15,47% | -15,47% | -15,47% | -15,47% |
Zeiträume der Kennzahlen
lfd. Jahr: 01.01.2020 - 31.12.2020 1 Jahr: 31.12.2019 - 31.12.2020 3 Jahre: 31.12.2017 - 31.12.2020 seit Auflage: 03.03.2015 - 31.12.2020 |
Quelle:: Verwahrstelle und SIX Financial Information |