Flossbach von Storch Global Emerging Markets Equities R |
|
2020 YTD | 16,40 % |
1 Jahr | 21,4 % |
3 Jahre | 44,1 % |
5 Jahre | 63,3 % |
3 Jahre p.a. | 12,9 % |
5 Jahre p.a. | 10,3 % |
seit 31.03.2014 | 85,7 % |
seit Auflage (31.03.2014) | 85,7 % |
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information |
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 23,66% | 22,71% | 16,44% | 14,63% |
Sharpe-Ratio | 0,82 | 0,93 | 0,78 | 0,69 |
Maximum Drawdown | -28,18% | -28,18% | -28,18% | -28,18% |
Correlation | 54,73% | 54,7% | 54,01% | 57,27% |
Tracking Error | 22,72% | 21,86% | 16,28% | 14,75% |
Information Ratio | 0,75 | 0,73 | 0,66 | 0,42 |
Treynor Ratio | 0,36 | 0,4 | 0,25 | 0,21 |
Alpha | 17,06% | 16,05% | 10,67% | 6,18% |
Beta | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 0,49 |
Zeiträume der Kennzahlen
lfd. Jahr: 01.01.2020 - 30.11.2020 1 Jahr: 30.11.2019 - 30.11.2020 3 Jahre: 30.11.2017 - 30.11.2020 seit Auflage: 29.03.2014 - 30.11.2020 |
Quelle:: Verwahrstelle und SIX Financial Information |