Flossbach von Storch Global Emerging Markets Equities I |
|
2020 YTD | 17,21 % |
1 Jahr | 22,3 % |
3 Jahre | 47,4 % |
5 Jahre | 69,4 % |
3 Jahre p.a. | 13,8 % |
5 Jahre p.a. | 11,1 % |
seit 31.03.2014 | 95,6 % |
seit Auflage (31.03.2014) | 95,6 % |
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information |
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 23,66% | 22,71% | 16,44% | 14,63% |
Sharpe-Ratio | 0,86 | 0,97 | 0,83 | 0,75 |
Maximum Drawdown | -28,13% | -28,13% | -28,13% | -28,13% |
Correlation | 54,74% | 54,71% | 54,03% | 57,28% |
Tracking Error | 22,72% | 21,86% | 16,28% | 14,75% |
Information Ratio | 0,79 | 0,77 | 0,71 | 0,48 |
Treynor Ratio | 0,38 | 0,41 | 0,27 | 0,22 |
Alpha | 17,95% | 16,92% | 11,5% | 7,01% |
Beta | 0,54 | 0,54 | 0,51 | 0,49 |
Zeiträume der Kennzahlen
lfd. Jahr: 01.01.2020 - 30.11.2020 1 Jahr: 30.11.2019 - 30.11.2020 3 Jahre: 30.11.2017 - 30.11.2020 seit Auflage: 29.03.2014 - 30.11.2020 |
Quelle:: Verwahrstelle und SIX Financial Information |