Flossbach von Storch Dividend CHF - IT |
|
2020 YTD | 15,06 % |
1 Jahr | 8,8 % |
3 Jahre | 19,9 % |
5 Jahre | 30,4 % |
3 Jahre p.a. | 6,2 % |
5 Jahre p.a. | 5,5 % |
seit 02.10.2012 | 53,6 % |
seit Auflage (02.10.2012) | 53,6 % |
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information |
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,78% | 11,26% | 10,55% | 13,41% |
Sharpe-Ratio | 7,84 | 0,16 | 0,68 | 0,49 |
Maximum Drawdown | -2,04% | -15,02% | -15,02% | -20,26% |
Zeiträume der Kennzahlen
lfd. Jahr: 01.01.2019 - 28.02.2019 1 Jahr: 28.02.2018 - 28.02.2019 3 Jahre: 28.02.2016 - 28.02.2019 seit Auflage: 01.10.2012 - 28.02.2019 |
Quelle:: Verwahrstelle und SIX Financial Information |