Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R |
|
2020 YTD | 2,82 % |
1 Jahr | 5,0 % |
3 Jahre | 18,6 % |
5 Jahre | 29,0 % |
10 Jahre | 119,7 % |
3 Jahre p.a. | 5,8 % |
5 Jahre p.a. | 5,2 % |
10 Jahre p.a. | 8,2 % |
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information |
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,56% | 12,12% | 8,94% | 10,07% |
Sharpe-Ratio | 0,31 | 0,4 | 0,69 | 0,8 |
Maximum Drawdown | -15,58% | -15,58% | -15,58% | -29,71% |
Zeiträume der Kennzahlen
lfd. Jahr: 01.01.2020 - 30.11.2020 1 Jahr: 30.11.2019 - 30.11.2020 3 Jahre: 30.11.2017 - 30.11.2020 seit Auflage: 23.10.2007 - 30.11.2020 |
Quelle:: Verwahrstelle und SIX Financial Information |