Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities F |
|
2020 YTD | 3,62 % |
1 Jahr | 6,0 % |
3 Jahre | 22,4 % |
5 Jahre | 35,7 % |
10 Jahre | 149,9 % |
3 Jahre p.a. | 7,0 % |
5 Jahre p.a. | 6,3 % |
10 Jahre p.a. | 9,6 % |
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information |
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,96% | 12,49% | 9,12% | 10,17% |
Sharpe-Ratio | 0,37 | 0,47 | 0,81 | 0,91 |
Maximum Drawdown | -15,96% | -15,96% | -15,96% | -29,9% |
Zeiträume der Kennzahlen
lfd. Jahr: 01.01.2020 - 30.11.2020 1 Jahr: 30.11.2019 - 30.11.2020 3 Jahre: 30.11.2017 - 30.11.2020 seit Auflage: 23.10.2007 - 30.11.2020 |
Quelle:: Verwahrstelle und SIX Financial Information |