Flossbach von Storch Multi Asset - Defensive I |
|
2021 YTD | -1,77 % |
1 Jahr | -0,3 % |
3 Jahre | 6,8 % |
5 Jahre | 15,4 % |
10 Jahre | 50,8 % |
3 Jahre p.a. | 2,2 % |
5 Jahre p.a. | 2,9 % |
10 Jahre p.a. | 4,2 % |
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information |
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,05% | 7,04% | 4,85% | 4,2% |
Sharpe-Ratio | -0,06 | -0,06 | 0,58 | 0,76 |
Maximum Drawdown | -11,64% | -11,64% | -11,64% | -14,63% |
Zeiträume der Kennzahlen
lfd. Jahr: 01.01.2020 - 31.12.2020 1 Jahr: 31.12.2019 - 31.12.2020 3 Jahre: 31.12.2017 - 31.12.2020 seit Auflage: 23.10.2007 - 31.12.2020 |
Quelle:: Verwahrstelle und SIX Financial Information |