Flossbach von Storch Global Quality H |
|
2021 YTD | 7,69 % |
1 Jahr | 9,7 % |
3 Jahre | 29,2 % |
5 Jahre | 42,4 % |
10 Jahre | 135,0 % |
3 Jahre p.a. | 8,9 % |
5 Jahre p.a. | 7,3 % |
10 Jahre p.a. | 8,9 % |
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information |
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 25,45% | 25,41% | 17,36% | 15,7% |
Sharpe-Ratio | 0,34 | 0,34 | 0,52 | 0,27 |
Maximum Drawdown | -27,65% | -27,65% | -27,65% | -60,76% |
Correlation | 96,93% | 96,88% | 95,79% | 77,2% |
Tracking Error | 7,71% | 7,75% | 5,66% | 11,12% |
Information Ratio | 0,35 | 0,45 | 0,04 | 0,18 |
Treynor Ratio | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,06 |
Alpha | 2,72% | 3,45% | 0,24% | 2,04% |
Beta | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,71 |
Zeiträume der Kennzahlen
lfd. Jahr: 01.01.2020 - 31.12.2020 1 Jahr: 31.12.2019 - 31.12.2020 3 Jahre: 31.12.2017 - 31.12.2020 seit Auflage: 18.05.1999 - 31.12.2020 |
Quelle:: Verwahrstelle und SIX Financial Information |