Flossbach von Storch Fundament IT |
|
2021 YTD | 7,65 % |
1 Jahr | 11,0 % |
3 Jahre | 30,1 % |
5 Jahre | 40,5 % |
10 Jahre | 154,9 % |
3 Jahre p.a. | 9,1 % |
5 Jahre p.a. | 7,0 % |
10 Jahre p.a. | 9,8 % |
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information |
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,47% | 9,44% | 12,05% | 14,28% |
Sharpe-Ratio | 0,13 | 0,76 | 0,53 | 0,43 |
Maximum Drawdown | -9,59% | -9,59% | -15,23% | -38,36% |
Zeiträume der Kennzahlen
lfd. Jahr: 01.01.2018 - 31.08.2018 1 Jahr: 31.08.2017 - 31.08.2018 3 Jahre: 31.08.2015 - 31.08.2018 seit Auflage: 26.12.2005 - 31.08.2018 |
Quelle:: Verwahrstelle und SIX Financial Information |