Flossbach von Storch Fundament FT |
|
2020 YTD | 7,38 % |
1 Jahr | 10,7 % |
3 Jahre | 29,0 % |
5 Jahre | 38,5 % |
10 Jahre | 148,1 % |
3 Jahre p.a. | 8,8 % |
5 Jahre p.a. | 6,7 % |
10 Jahre p.a. | 9,5 % |
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information |
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,47% | 9,43% | 12,05% | 14,19% |
Sharpe-Ratio | 0,1 | 0,73 | 0,5 | 0,41 |
Maximum Drawdown | -9,64% | -9,64% | -15,28% | -38,62% |
Zeiträume der Kennzahlen
lfd. Jahr: 01.01.2018 - 31.08.2018 1 Jahr: 31.08.2017 - 31.08.2018 3 Jahre: 31.08.2015 - 31.08.2018 seit Auflage: 26.12.2005 - 31.08.2018 |
Quelle:: Verwahrstelle und SIX Financial Information |